-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: localhost:3306
-- Tiempo de generación: 26-04-2026 a las 14:34:17
-- Versión del servidor: 8.0.45-cll-lve
-- Versión de PHP: 8.4.20

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `ilcgspta_liceo`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `administrativos`
--

CREATE TABLE `administrativos` (
  `adm_cod` int NOT NULL,
  `adm_doc` varchar(20) NOT NULL COMMENT 'Documento administrativo',
  `adm_tdo` varchar(4) NOT NULL COMMENT 'Tipo Documento',
  `adm_ema` varchar(100) NOT NULL COMMENT 'Correo Electronico',
  `adm_nom` varchar(30) NOT NULL COMMENT 'Nombre administrativo',
  `adm_ape` varchar(30) NOT NULL COMMENT 'Apellido administrativo',
  `adm_fot` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT 'Foto administrativo',
  `adm_con` varchar(50) NOT NULL COMMENT 'Contraseña',
  `adm_rol` int NOT NULL COMMENT 'roll',
  `sed_cod` int DEFAULT NULL,
  `es_cod` int NOT NULL COMMENT 'estado'
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Volcado de datos para la tabla `administrativos`
--

INSERT INTO `administrativos` (`adm_cod`, `adm_doc`, `adm_tdo`, `adm_ema`, `adm_nom`, `adm_ape`, `adm_fot`, `adm_con`, `adm_rol`, `sed_cod`, `es_cod`) VALUES
(162373, 'admin', 'CC', 'admin@ilcgspta.edu.co', 'Admin', 'Admin', '', '2f268353eebd6193326100692a509847', 1, NULL, 1),
(162526, '10988061902', 'C.C', 'no@tiene.com', 'Coordinador ', 'Liceo', 'administrativo.png', 'b0f594465a2bff004e1e68c16f5052e9', 1, 1, 1),
(162407, '1005372504', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'MARIA JOSE', 'GOMEZ BAYONA', 'NA.png', 'e6fe10be723ccb652cbaad1b69f33673', 2, NULL, 1),
(162406, '1099368184', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'LUWING FABIAN', 'GOMEZ SERRANO', 'NA.png', '04696bd5cf124581ca2f3a9a16f1f0c6', 2, NULL, 1),
(162404, '1007740777', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'SILVIA NATALIA', 'SANCHEZ ACELAS', 'NA.png', 'bc6d72e49ed6216decc5d4083e14f12b', 2, NULL, 1),
(162405, '1005281866', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'ANDREY SANTIAGO', 'JAIMES RINCON', 'NA.png', '1db248dbd8872fc24cb138473939ff14', 2, NULL, 1),
(162403, '1098768271', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'MARIA ALEJANDRA', 'GALVIZ VARGAS', 'NA.png', '248164b7a1fc8170bbd090ff127c4622', 2, NULL, 1),
(162402, '1095946752', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'ALBER YESID', 'ORTIZ MARTINEZ', 'NA.png', 'd134b5452156b92e3ecf1dc7cbcf3f78', 2, NULL, 1),
(162401, '1005162278', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'SANTIAGO ', 'CASTILLO ARCHILA', 'NA.png', '9da351b40c1d71f8bd587428253248d0', 2, NULL, 1),
(162400, '37321341', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'ANNY JULIETH', 'DELGADO MOLINA', 'NA.png', 'dedaa20f0ba2dcd11f33c234714656d0', 2, NULL, 1),
(162398, '91287976', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'CARLOS ALFONSO', 'APARICIO LEON', 'NA.png', '716ccb6343cc33a41552aa351b9f8174', 2, NULL, 1),
(162399, '1005288785', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'PAULA ANDREA', 'DURAN HERNANDEZ', 'NA.png', '03ca35bc83b55ee6de1c8a2da341b09d', 2, NULL, 1),
(162397, '1098692289', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'LIDA MARITZA', 'PRADA BAYONA', '1098692289.png', '2f268353eebd6193326100692a509847', 2, NULL, 1),
(162396, '1005280846', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'STEFANY ', 'BARAJAS RODRIGUEZ', 'NA.png', 'bda36f8eefc224acb8b8b72f5e862765', 2, NULL, 1),
(162395, '1099375144', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'PAULA DANIELA', 'BARROS VILLAFRADE', 'NA.png', 'f1f6f2d1730f090386a73598e2296ebb', 2, NULL, 1),
(162394, '1099362143', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'BRAYAN DE JESUS', 'ATUESTA URIELES', 'NA.png', '117cb58320ed16d0fa985ee68f6ef4f0', 2, NULL, 1),
(162388, '28220942', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'LAURA LICETH', 'HERRERA MANTILLA', 'NA.png', '4b505987bbe35dab0d4dc1d151fa6484', 2, NULL, 1),
(162389, '63548871', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'LEYDI JOHANNA ', 'SOLANO CHAPARRO', 'NA.png', 'daba439bbd5336d6e8fab6355fcc286e', 2, NULL, 1),
(162390, '1099375841', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'PAULA ANDREA', 'SERRANO HERNANDEZ', 'NA.png', 'e223dfaf3ef5e62e607e755fe1fa6a23', 2, NULL, 1),
(162391, '63358657', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'ELIZABETH ', 'ORTIZ PEREZ', 'NA.png', '995880d7deec4910e0f08c5e0d7c3f99', 2, NULL, 1),
(162392, '1099365264', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'YENNITH LUZALBA', 'BELLO SALAMANCA', 'NA.png', 'f722506a8a1ebe5f551f4c9a306f6e16', 2, NULL, 1),
(162393, '1098806190', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'HECTOR FABIAN', 'HERRERA HERRERA', 'NA.png', '45f7342875eb974d0769b1d35c51d853', 2, NULL, 1),
(162387, '1099374370', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'JUAN DAVID', 'GUERRERO LARA', 'NA.png', '69fbe9a911ef9dcdbb7dbc635dc86b87', 2, NULL, 1),
(162386, '1099376949', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'LIZETH SAUDITH', 'ACUÑA ALVARADO', 'NA.png', 'e04123b4883556fd8076e4bd6a13541a', 2, NULL, 1),
(162384, '1099373454', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'ANA STEFANI', 'AMADO CARVAJAL', 'NA.png', '55f95e43627f6b47d041840da7e0a8d8', 2, NULL, 1),
(162385, '1099369294', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'LUZ DARY', 'CAMACHO URUBE', 'NA.png', '4d8607ed308f52ad65fc492a0230d516', 2, NULL, 1),
(162383, '1001856754', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'LUISA FERNANDA', 'IGUARAN BAÑOS', 'NA.png', '8c950ad9bede68fe5941943e2a9fd56d', 2, NULL, 1),
(162382, '26601063', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'EDNA MARGARITA', 'SILVA CORTES', '26601063.png', '36622fa5da0acefb83374e497bb34438', 2, NULL, 1),
(162381, '1101598142', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'ANYURLEY ', 'PRADA JAIMES', 'NA.png', '044f87e036c5a257cd45a7be75dd359b', 2, NULL, 1),
(162380, '63361054', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'LUZ MARIBEL', 'DOMIMGUEZ ', 'NA.png', '90f42ac7b9089149434016db51fe81ca', 2, NULL, 1),
(162379, '1007416545', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'DIANA ALEJANDRA', 'SANCHEZ JAIMES', 'NA.png', '843185376116d78e62fd554d608d1966', 2, NULL, 1),
(162378, '1099372764', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'DIANA MARCELA', 'ARGUELLO HERNANDEZ', 'NA.png', '6d9005f6cfc5357e03aa6bfa4415f12f', 2, NULL, 1),
(162374, '28211839', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'HERLINDA ', 'MEJIA ALONSO', 'NA.png', '3c39258bbb56ee5a255bfe3ff0af7b27', 2, NULL, 1),
(162375, '1099369143', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'LUIS ALEJANDRO', 'FUENTES LEON', 'NA.png', 'c1602397c362827e257ad3be30e2328d', 2, NULL, 1),
(162376, '1007861662', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'FEDER SEBASTIAN', 'TAPIA GARCIA', 'NA.png', '565a52cd671aea66b6cebf2e7298472b', 2, NULL, 1),
(162377, '1099371139', 'CC', 'modifiquesucorreo@hotmail.com', 'SILVIA LILIANA', 'CARRILLO SANCHEZ', 'NA.png', 'd6980b2aed700fd8dc576273d9f8a366', 2, NULL, 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `administrativos_sedes`
--

CREATE TABLE `administrativos_sedes` (
  `as_cod` int NOT NULL,
  `sed_cod` int NOT NULL,
  `adm_cod` int NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `areas`
--

CREATE TABLE `areas` (
  `are_cod` int NOT NULL,
  `are_nom` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `are_mos` int DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Volcado de datos para la tabla `areas`
--

INSERT INTO `areas` (`are_cod`, `are_nom`, `are_mos`) VALUES
(1, 'VACIO', 2),
(2, 'EDUCACION ETICA Y VALORES', 1),
(3, 'MATEMATICAS', 1),
(4, 'EDUCACION FISICA Y DEPORTES', 1),
(5, 'HUMANIDADES', 1),
(6, 'IDIOMA EXTRANJERO', 1),
(7, 'EDUCACION ARTISTICA', 1),
(8, 'CIENCIAS SOCIALES', 1),
(9, 'EDUCACION RELIGIOSA', 1),
(10, 'TECNOLOGIA E INFORMATICA', 1),
(11, 'CIENCIAS NATURALES', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Estructura de tabla para la tabla `calificaciones`
--

CREATE TABLE `calificaciones` (
  `cal_cod` int NOT NULL,
  `est_cod` int NOT NULL,
  `dg_cod` int DEFAULT NULL,
  `per_cod` int DEFAULT NULL,
  `cal_cal` varchar(5) DEFAULT NULL,
  `cal_fal` int DEFAULT NULL,
  `cal_obs` text COMMENT 'observaciones',
  `cal_obs2` text,
  `cal_obs3` text,
  `cal_obs4` text
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

--
-- Volcado de datos para la tabla `calificaciones`
--

INSERT INTO `calificaciones` (`cal_cod`, `est_cod`, `dg_cod`, `per_cod`, `cal_cal`, `cal_fal`, `cal_obs`, `cal_obs2`, `cal_obs3`, `cal_obs4`) VALUES
(45871, 160155, 7083, 1, '480', 1, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45872, 160156, 7083, 1, '497', 1, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45873, 160157, 7083, 1, '494', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45874, 160158, 7083, 1, '498', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45875, 160159, 7083, 1, '490', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45876, 160160, 7083, 1, '496', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45877, 160161, 7083, 1, '500', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45878, 160162, 7083, 1, '472', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45879, 160163, 7083, 1, '458', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45880, 160164, 7083, 1, '500', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45881, 160165, 7083, 1, '453', 1, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45882, 160166, 7083, 1, '484', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45883, 160167, 7083, 1, '485', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45884, 160168, 7083, 1, '492', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45885, 160169, 7083, 1, '466', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45886, 160170, 7083, 1, '453', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45887, 160171, 7083, 1, '500', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45888, 160354, 7139, 1, '436', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45889, 160355, 7139, 1, '459', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45890, 160356, 7139, 1, '435', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45891, 160357, 7139, 1, '465', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45892, 160358, 7139, 1, '458', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45893, 160359, 7139, 1, '466', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45894, 160360, 7139, 1, '447', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45895, 160361, 7139, 1, '425', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45896, 160362, 7139, 1, '448', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45897, 160363, 7139, 1, '470', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45898, 160364, 7139, 1, '447', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45899, 160365, 7139, 1, '382', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45900, 160366, 7139, 1, '392', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45901, 160367, 7139, 1, '449', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45902, 160368, 7139, 1, '428', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45903, 160369, 7139, 1, '447', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45904, 160370, 7139, 1, '465', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45905, 160371, 7139, 1, '438', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45906, 160372, 7139, 1, '415', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45907, 160373, 7139, 1, '452', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45908, 160374, 7139, 1, '390', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45909, 160375, 7139, 1, '463', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45910, 160376, 7139, 1, '474', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45911, 160377, 7139, 1, '442', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45912, 160378, 7139, 1, '432', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45913, 160379, 7139, 1, '445', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45914, 160380, 7139, 1, '462', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45915, 160381, 7139, 1, '432', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45916, 160382, 7139, 1, '467', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45917, 160383, 7139, 1, '419', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45918, 160384, 7139, 1, '392', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45919, 160385, 7139, 1, '422', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45920, 160386, 7139, 1, '475', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45921, 160354, 7151, 1, '473', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45922, 160355, 7151, 1, '474', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45923, 160356, 7151, 1, '475', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45924, 160357, 7151, 1, '475', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45925, 160358, 7151, 1, '475', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45926, 160359, 7151, 1, '475', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45927, 160360, 7151, 1, '460', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45928, 160361, 7151, 1, '420', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45929, 160362, 7151, 1, '474', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45930, 160363, 7151, 1, '460', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45931, 160364, 7151, 1, '475', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45932, 160365, 7151, 1, '439', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45933, 160366, 7151, 1, '459', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45934, 160367, 7151, 1, '475', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45935, 160368, 7151, 1, '460', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45936, 160369, 7151, 1, '469', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45937, 160370, 7151, 1, '475', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45938, 160371, 7151, 1, '475', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45939, 160372, 7151, 1, '467', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45940, 160373, 7151, 1, '444', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45941, 160374, 7151, 1, '392', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45942, 160375, 7151, 1, '475', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45943, 160376, 7151, 1, '475', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45944, 160377, 7151, 1, '470', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45945, 160378, 7151, 1, '475', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45946, 160379, 7151, 1, '469', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45947, 160380, 7151, 1, '475', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45948, 160381, 7151, 1, '467', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45949, 160382, 7151, 1, '455', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45950, 160383, 7151, 1, '475', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45951, 160384, 7151, 1, '469', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45952, 160385, 7151, 1, '449', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45953, 160386, 7151, 1, '475', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45954, 160354, 7155, 1, '450', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45955, 160355, 7155, 1, '433', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45956, 160356, 7155, 1, '438', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45957, 160357, 7155, 1, '429', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45958, 160358, 7155, 1, '448', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45959, 160359, 7155, 1, '470', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45960, 160360, 7155, 1, '422', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45961, 160361, 7155, 1, '412', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45962, 160362, 7155, 1, '444', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45963, 160363, 7155, 1, '447', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45964, 160364, 7155, 1, '463', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45965, 160365, 7155, 1, '400', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45966, 160366, 7155, 1, '434', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45967, 160367, 7155, 1, '413', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45968, 160368, 7155, 1, '392', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
(45969, 160369, 7155, 1, '434', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
